ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
1.အဓိကရောင်းချမှုအချက်များ- စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း
သက်ဆိုင်သော စက်မှုလုပ်ငန်းများ- ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ
အသုံးပြုသည်- ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ
2.ရောင်းချပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှု- ဗီဒီယိုနည်းပညာပံ့ပိုးမှု၊ အခမဲ့အပိုပစ္စည်းများ၊ ကွင်းဆင်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ စတင်အသုံးပြုခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ ကွင်းဆင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု၊ အွန်လိုင်းပံ့ပိုးမှု
သတ်မှတ်ချက်
| ပစ္စည်း | YT-၈၈၀ | YT-၁၃၈၀ | YT-၁၅၈၀ | YT-၂၀၀၀ | YT-၂၅၀၀ | YT-၃၀၀၀ | YT-၃၃၀၀ | YT-၃၈၈၀ | YT-၄၂၀၀ | |
| ထိုးဆေးယူနစ် | ||||||||||
| ဝက်အူအချင်း / မီလီမီတာ | 30 | 35 | 42 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 | |
| ရေဒီယိုအချင်းအထိ ဝက်အူအရှည် / L/D | 21 | 20 | 20 | 20 | ၂၀.၄ | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| သီအိုရီဆိုင်ရာ စွမ်းရည် / cm3 | 88 | ၁၅၅ | ၂၄၁ | ၃၆၂ | ၄၆၅ | ၄၇၆ | ၈၄၇ | ၁၃၆၂ | ၁၇၄၂ | |
| အမှန်တကယ်ထိုးဆေးအလေးချိန် / ဂရမ် | 80 | ၁၄၀ | ၂၁၇ | ၃၂၆ | ၄၁၉ | ၄၂၉ | ၇၆၃ | ၁၂၂၆ | ၁၅၆၈ | |
| ထိုးသွင်းဖိအား / mpa | 14 | 16 | 16 | ၁၇.၅ | ၁၇.၅ | ၁၇.၅ | ၁၇.၅ | ၁၇.၅ | ၁၇.၅ | |
| ညှပ်ယူနစ် | ||||||||||
| ညှပ်အား / KN | ၈၈၀ | ၁၃၈၀ | ၁၅၈၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၂၅၀၀ | ၃၀၀၀ | ၃၃၀၀ | ၃၈၀၀ | ၄၂၀၀ | |
| အဖွင့်လေတိုး/မီလီမီတာ | ၂၈၀ | ၃၄၅ | ၃၈၀ | ၄၃၅ | ၄၆၅ | ၄၇၅ | ၅၅၀ | ၆၆၀ | ၇၀၅ | |
| ချည်နှောင်ဘားများကြား အကွာအဝေး / မီလီမီတာ*မီလီမီတာ | ၃၁၀*၃၁၀ | ၃၇၀*၃၇၀ | ၄၂၀*၄၂၀ | ၄၇၀*၄၇၀ | ၅၂၀*၅၀၅ | ၅၈*၅၈၀ | ၆၂၀*၆၂၀ | ၆၆၀*၆၆၀ | ၇၂၀*၇၀၀ | |
| အများဆုံးမှိုအထူ / မီလီမီတာ | ၁၀၀ | ၁၅၀ | ၁၆၀ | ၁၈၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | |
| အနည်းဆုံး မှိုအထူ / မီလီမီတာ | ၃၃၀ | ၃၈၀ | ၄၅၀ | ၅၂၀ | ၅၀၀ | ၅၃၀ | ၅၈၀ | 68 | ၇၈၀ | |
| ဆီဖိအားထုတ်လွှတ်မှု stroke / မီလီမီတာ | 80 | ၁၀၀ | ၁၂၀ | ၁၃၅ | ၁၄၅ | ၁၄၀ | ၁၅၀ | ၁၆၀ | ၁၅၀ | |
| ဆီဖိအားထုတ်လွှတ်အား / kn | 28 | 33 | 46 | 46 | 60 | 62 | 62 | 62 | 79 | |
| ဆီဖိအားစနစ်ဖိအား / mpa | 14 | 16 | 16 | ၁၇.၅ | ၁၇.၅ | ၁၇.၅ | ၁၇.၅ | ၁၇.၅ | ၁၇.၅ | |
| အပူပေးစွမ်းရည် / ကီလိုဝပ် | ၅.၃ | ၆.၈ | ၈.၃ | ၁၃.၇၅ | ၁၃.၈ | ၁၇.၃ | ၂၅.၃ | ၂၇.၅ | ၃၆.၅ | |
| မော်တာစွမ်းရည် / kw | ၇.၅ | 9 | 13 | ၁၈.၅ | 22 | 27 | 30 | 30 | 37 | |
| အခြား | ||||||||||
| စက်အရွယ်အစား / မီတာ*မီတာ*မီတာ | ၃.၆*၁.၁၂*၁.၇၂ | ၄.၁*၁.၁*၁.၈ | ၄.၃၅*၁.၁၇*၁.၉ | ၄.၉၃*၁.၃*၁.၉၈ | ၅.၀၂*၁.၄၃*၂.၀၅ | ၅.၅*၁.၅*၂.၁၅ | ၅.၈*၁.၅၈*၂.၂၅ | ၆.၉*၁.၈၅*၂.၃၅ | ၇.၄*၁.၉*၂.၃ | |
| စက်၏ သီအိုရီအလေးချိန် / တန် | ၂.၅ | ၃.၂ | ၄.၅ | ၅.၃၈ | 7 | ၈.၅ | ၉.၅ | ၁၃.၅ | 16 | |







