သတ်မှတ်ချက်
| ITEM | သီအိုရီအထွက် | ၂၅၀၀ | Pcs/h |
| ထုတ်ကုန် | မက်တယ်။ အတွဲ | ၁.၅ | L |
| မက်တယ်။ အမြင့် | ၃၂၀ | mm | |
| မက်တယ်။ အချင်း | 95 | mm | |
| ပုံစံခွက် | အပေါက်အရေအတွက် | 2 | / |
| လျှပ်စစ် | ပါဝါ | 220-380V50-60Hz | |
| စုစုပေါင်းစွမ်းအား | 34 | KW | |
| အပူစွမ်းအင် | 32 | KW | |
| လေကြောင်းစနစ် | လည်ပတ်ဖိအား | 0.8-1.0 | Mpa |
| အက်ရှင်လေကို စားသုံးခြင်း။ | ၁.၀ | M3/မိနစ် | |
| လေပြင်း | ၃.၀-၄.၀ | Mpa | |
| လေမှုတ်ထုတ်ခြင်း။ | ၂.၄ | M3/မိနစ် | |
| စက် | အဓိက ကိုယ်ထည်အတိုင်းအတာ (LxWxH) | 2.8×1.7×2 | M |
| အဓိက ကိုယ်အလေးချိန် | ၂၀၀၀ | KG |







